|
|
IP-телефония - международные разговоры
|
Базовые тарифы S-TEL
приведены по состоянию на 22.06.2011г.
| Правила набора: 810 - код - номер
|
Цена за
1 минуту
|
| Направление | Код |
SIP или телефон доступа
|
| АБХАЗИЯ | 7- 840 | 3 |
| АВСТРАЛИЯ,общий | 61 | 3 |
| АВСТРАЛИЯ,мобильный | 61- 4,5 | 8
|
| АВСТРАЛИЯ,мобильный | 61- 1 |
8
|
| АВСТРИЯ,общий | 43 | 3 |
| АВСТРИЯ,мобильный | 43- 6 | 5 |
| АВСТРИЯ,персональный | 43- 7,8 | 18
|
| АЗЕРБАЙДЖАН,общий | 994 | 7
|
| АЗЕРБАЙДЖАН,мобильный | 994- 4,5,6,7 | 14 |
| АЛБАНИЯ,общий | 355 | 4 |
| АЛБАНИЯ,мобильный | 355- 6 | 18 |
| АЛЖИР ,общий | 213 | 15 |
| АНГИЛЬЯ | 1264 | 16 |
| АНГОЛА,общий | 244 | 16 |
| АНДОРРА,общий | 376 | 3 |
| АНДОРРА,мобильный | 376- 3,4,5,6 | 15 |
| АНТИГУА И БАРБУДА | 1268 | 10 |
| АРГЕНТИНА,общий | 54 | 3 |
| АРГЕНТИНА,мобильный | 54- 9 | 10 |
| АРМЕНИЯ,общий | 374 | 7
|
| АРМЕНИЯ, мобильный | 374- 7,9 | 11 |
| АРУБА,общий | 297 | 20 |
| АСЕНСЬОН (ОСТРОВ ВОЗНЕСЕНИЯ),общий | 247 | 50 |
| АФГАНИСТАН,общий | 93 | 16 |
| БАГАМСКИЕ ОСТРОВА | 1242 | 3,5 |
| БАНГЛАДЕШ,общий | 880 | 5 |
| БАРБАДОС | 1246 | 10 |
| БАХРЕЙН,общий | 973 | 8 |
| БЕЛАРУСЬ,общий | 375 | 14 |
БЕЛАРУСЬ,мобильный
| 375- 29,25,33,44
| 16
|
БЕЛАРУСЬ,специальный
| 375- 3334,602
| 45
|
| БЕЛИЗ (БЕЛЬМОПАН),общий | 501 | 18 |
| БЕЛЬГИЯ,общий | 32 | 3 |
| БЕЛЬГИЯ,мобильный | 32- 4 | 11 |
| БЕНИН,общий | 229 | 18 |
| БЕРМУДСКИЕ ОСТРОВА | 1441 | 5 |
| БОЛГАРИЯ,общий | 359 | 5 |
| БОЛГАРИЯ, мобильные и прочие | 359- 988,989 | 25 |
| БОЛГАРИЯ,специальный | 359- 24 | 25 |
| БОЛГАРИЯ,специальный | 359- 48 | 25 |
| БОЛГАРИЯ, мобильные и прочие | 359- 87,88,89 | 25 |
| БОЛГАРИЯ, мобильные и прочие | 359- 99 | 25 |
| БОЛИВИЯ,общий | 591 | 10 |
| БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА,общий | 387 | 9 |
| БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА,мобильный | 387- 6 | 20 |
| БОТСВАНА,общий | 267 | 16 |
| БРАЗИЛИЯ,общий | 55 | 7 |
| БРИТАНСКИЕ ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА | 1284 | 15 |
| БРУНЕЙ,общий | 673 | 5 |
| БУРКИНА-ФАСО,общий | 226 | 15 |
| БУРУНДИ,общий | 257 | 15 |
| БУТАН,общий | 975 | 11 |
| ВАНУАТУ (НОВЫЕ ГЕБРИДЫ),общий | 678 | 40 |
| ВАТИКАН,общий | 379 | 4 |
| ВЕЛИКОБРИТАНИЯ,общий | 44 | 3 |
| ВЕЛИКОБРИТАНИЯ,мобильный | 44- 7,8 | 6
|
| ВЕЛИКОБРИТАНИЯ,специальный | 44- 55,56,70,76,84,87
| 15 |
| ВЕНГРИЯ,общий | 36 | 3 |
| ВЕНГРИЯ,мобильный | 36- 20,30,31,70 | 6
|
| ВЕНЕСУЭЛА,общий | 58 | 5 |
| ВЕНЕСУЭЛА,мобильный | 58- 1,4 | 12 |
| ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА (АМЕРИКАНСКИЕ) | 1340 | 10 |
| ВОСТОЧНАЯ САМОА,общий | 684 | 70 |
| ВЬЕТНАМ,общий | 84 | 5 |
| ГАБОН,общий | 241 | 20 |
| ГАИТИ,общий | 509 | 17 |
| ГАИТИ,мобильный | 509- 4,5,330 | 17 |
| ГАЙАНА,общий | 592 | 20 |
| ГАМБИЯ,общий | 220 | 23 |
| ГАНА,общий | 233 | 14 |
| ГВАДЕЛУПА/МАРИ-ГАЛАНТ О-В/СЕН-,общий | 590 | 17 |
| ГВАТЕМАЛА,общий | 502 | 10 |
| ГВИНЕЯ,общий | 224 | 20 |
| ГВИНЕЯ-БИСАУ,общий | 245 | 40 |
| ГЕРМАНИЯ,общий | 49 | 3
|
| ГЕРМАНИЯ,мобильный | 49- 15,16,17,18,19,700,701,800,801,900,901 | 6
|
| ГЕРМАНИЯ,специальный | 49- 115 | 15
|
| ГИБРАЛТАР,общий | 350 | 6 |
| ГИБРАЛТАР,мобильный | 350- 54,56,57,58 | 17 |
| ГОНДУРАС,общий | 504 | 15 |
| Глобальная спутниковая связь | 881 | 400 |
| ГОНКОНГ,общий | 852 | 3 |
| ГРЕНАДА | 1473 | 15 |
| ГРЕНЛАНДИЯ,общий | 299 | 45 |
| ГРЕЦИЯ,мобильный | 306 | 6
|
| ГРЕЦИЯ,общий | 30 | 3
|
| ГРУЗИЯ,общий | 995 | 3 |
| ГРУЗИЯ,мобильный | 995- 14, 44, 5, 68, 7, 9 | 6
|
| ДАНИЯ,общий | 45 | 3 |
| ДАНИЯ,мобильные | 45- 2,30,31,40,41,42,450,451, 50,51,52,53,60,61,71,81 | 9 |
| ДЕМОКТРАТ.РЕСП.КОНГО (ЗАИР),общий | 243 | 25 |
| ДЖИБУТИ,общий | 253 | 35 |
| ДИЕГО-ГАРСИЯ,общий | 246 | 70 |
| ДОМИНИКА | 1767 | 16 |
| ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 18- 09,29,49 | 9 |
| ЕГИПЕТ,общий | 20 | 8 |
| ЗАМБИЯ,общий | 260 | 9 |
| ЗАПАДНОЕ САМОА,общий | 685 | 30 |
| ЗИМБАБВЕ,общий | 263 | 8 |
| ЗИМБАБВЕ,мобильный | 263- 1,2,7,9 | 30 |
| ИЗРАИЛЬ,общий | 972 | 2,5 |
| ИЗРАИЛЬ,мобильный | 972- 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 6, 1515, 1535, | 5
|
| ИЗРАИЛЬ,ПАЛЕСТИНА | 972- 22, 42, 82, 92 | 11 |
| ИЗРАИЛЬ,ПАЛЕСТИНА,мобильный | 972- 56, 59 | 12 |
| ИНДИЯ,общий | 91 | 3 |
| ИНДОНЕЗИЯ,общий | 62 | 6 |
| ИНДОНЕЗИЯ,мобильный | 62- 13, 28, 8 | 10 |
| ИНМАРСАТ,спутниковый | 87 | 400 |
| ИОРДАНИЯ,общий | 962 | 6 |
| ИРАК,общий | 964 | 9 |
| ИРАН,общий | 98 | 9 |
| ИРЛАНДИЯ,общий | 353 | 3 |
| ИРЛАНДИЯ,мобильный | 353-8 | 14 |
| ИСЛАНДИЯ,общий | 354 | 3 |
| ИСЛАНДИЯ,мобильный | 354- 3,6,7,8,9 | 9 |
| ИСПАНИЯ,общий | 34 | 3 |
| ИСПАНИЯ,мобильный | 34- 6, 51, 80, 90 | 6
|
| ИТАЛИЯ,общий | 39 | 3 |
| ИТАЛИЯ,мобильный | 39-3 | 6
|
| ЙЕМЕН,общий | 967 | 12 |
| КАБО-ВЕРДЕ (О-ВА ЗЕЛЕНОГО МЫСА),общий | 238 | 25 |
| КАЙМАНОВЫ ОСТРОВА | 1345 | 15 |
| КАЗАХСТАН,общий | 77 | 4
|
| КАЗАХСТАН,АКТАУ | 77-292 | 3 |
| КАЗАХСТАН,АКТОБЕ | 77-132 | 3 |
| КАЗАХСТАН,АЛМАТЫ | 77-272,273 | 2 |
| КАЗАХСТАН,АСТАНА | 77-172 | 2 |
| КАЗАХСТАН,БАЙКОНУР | 7-336 | 3 |
| КАЗАХСТАН,КАРАГАНДА | 77-212 | 2 |
| КАЗАХСТАН,КУСТАНАЙ | 77-142 | 3 |
| КАЗАХСТАН,ПЕТРОПАВЛОВСК | 77-152 | 3 |
| КАЗАХСТАН,ЧИМКЕНТ | 77-232 | 3 |
| КАЗАХСТАН,УСТЬ-КАМЕНОГОРСК | 77-252 | 3 |
| КАЗАХСТАН,мобильный | 77- 0,7 | 7
|
| КАЗАХСТАН,выделенные сети | 776 | 7 |
| КАЗАХСТАН,выделенные сети | 757 | 7
|
| КАМБОДЖА,общий | 855 | 10 |
| КАМЕРУН,общий | 237 | 17 |
| КАНАДА/США,общий | 1 | 2,5 |
| КАТАР,общий | 974 | 15 |
| КЕНИЯ,общий | 254 | 12 |
| КИПР,общий | 357 | 2 |
| КИПР,мобильный | 357- 121,123,7,9 | 6
|
| КИРИБАТИ,общий | 686 | 70 |
| КИТАЙ,общий | 86 | 1,9 |
| КОЛУМБИЯ,общий | 57 | 4 |
| КОЛУМБИЯ,мобильный | 57- 3 | 9 |
| КОМОРСКИЕ О-ВА,общий | 269 | 40 |
| КОНГО,общий | 242 | 19 |
| КОРЕЯ СЕВЕРНАЯ (КНДР),общий | 850 | 45 |
| КОРЕЯ ЮЖНАЯ,общий | 82 | 3 |
| КОРЕЯ ЮЖНАЯ, мобильный | 82- 1,5,01,05 | 4 |
| КОСТА-РИКА,общий | 506 | 5 |
| КОТ-ДИВУАР,общий | 225 | 19 |
| КУБА,общий | 53 | 70 |
| КУВЕЙТ,общий | 965 | 9 |
| КЫРГЫЗСТАН,общий | 996 | 7
|
| КЫРГЫЗСТАН,мобильный | 996- 5 | 7
|
| КЫРГЫЗСТАН,моибльный Глобал Стар | 996- 5227, 5228 | 100 |
| ЛАОС,общий | 856 | 5 |
| ЛАТВИЯ,общий | 371 | 3 |
| ЛАТВИЯ,мобильные | 371- 2,2840,2900,65801,65802, 6515,6815,6816,685,810,8501,8502 | 14 |
| ЛЕСОТО,общий | 266 | 20 |
| ЛИБЕРИЯ,общий | 231 | 20 |
| ЛИВАН,общий | 961 | 12 |
| ЛИВИЯ,общий | 218 | 22 |
| ЛИТВА,общий | 370 | 3 |
| ЛИТВА,мобильные | 370- 6 | 6
|
| ЛИТВА,персональные | 370- 7,8,9 | 27
|
| ЛИХТЕНШТЕЙН,общий | 423 | 5 |
| ЛИХТЕНШТЕЙН,мобильный,премиум | 423- 5,6,7,8 | 28 |
| ЛЮКСЕМБУРГ,общий | 352 | 3 |
| ЛЮКСЕМБУРГ,мобильный | 352- 02,06,09,2,6 | 15 |
| МАВРИКИЙ,общий | 230 | 12 |
| МАВРИТАНИЯ,общий | 222 | 19 |
| МАДАГАСКАР,общий | 261 | 25 |
| МАКАО (АОМЫНЬ),общий | 853 | 4 |
| МАКЕДОНИЯ,общий | 389 | 4 |
| МАКЕДОНИЯ,мобильный | 389- 7 | 20 |
| МАЛАВИ,общий | 265 | 12 |
| МАЛАЙЗИЯ,общий | 60 | 3 |
| МАЛАЙЗИЯ,мобильный | 601 | 4 |
| МАЛИ,общий | 223 | 20 |
| МАЛЬДИВЫ,общий | 960 | 40 |
| МАЛЬТА,общий | 356 | 4,5 |
| МАЛЬТА,мобильный | 356- 7,9 | 15 |
| МАЛЬТА,выделенный | 356- 800 | 15 |
| МАРОККО,общий | 212 | 20 |
| МАРОККО,мобильный | 212- 6,7 | 20 |
| МАРШАЛЛОВЫ ОСТРОВА и МИКРОНЕЗИЯ,общий | 69- 1,2 | 20 |
| МЕКСИКА,общий | 52 | 12 |
| МОЗАМБИК,общий | 258 | 15 |
| МОЛДОВА,общий | 373 | 7
|
| МОЛДОВА,мобильный | 373- 6,7 | 11 |
| МОНАКО,общий | 377 | 3 |
| МОНАКО,мобильный | 377- 4,6 | 20 |
| МОНГОЛИЯ,общий | 976 | 7 |
| МОНТСЕРРАТ | 1664 | 12 |
| МЬЯНМА (БИРМА),общий | 95 | 23 |
| НАМИБИЯ,общий | 264 | 20 |
| НЕПАЛ,общий | 977 | 12 |
| НИГЕР,общий | 227 | 15 |
| НИГЕРИЯ,общий | 234 | 12 |
| НИДЕРЛАНДСКИЕ АНТИЛЬСКИЕ О-ВА,общий | 599 | 10 |
| НИДЕРЛАНДЫ,мобильный | 316 | 6
|
| НИДЕРЛАНДЫ,общий | 31 | 3 |
| НИКАРАГУА,общий | 505 | 15 |
| НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ,общий | 64 | 3 |
| НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ,мобильный | 64- 2,8 | 18 |
| НОВАЯ КАЛЕДОНИЯ,общий | 687 | 20 |
| НОРВЕГИЯ,общий | 47 | 3 |
| НОРВЕГИЯ,мобильный | 47- 4,59,9 | 9
|
| НОРВЕГИЯ,премиум | 47- 0,1,810,815 | 9
|
| ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ,общий | 971 | 12 |
| ОМАН,общий | 968 | 20 |
| ОСТРОВ ГУАМ | 1671 | 3 |
| ОСТРОВ МАРТИНИКА,общий | 596 | 20 |
| ОСТРОВА САЙПАН (МАРИАНСКИЕ О-ВА) | 1670 | 4 |
| ПАКИСТАН,общий | 92 | 9 |
| ПАНАМА,общий | 507 | 12 |
| ПАПУА-Н.ГВИНЕЯ,общий | 675 | 70 |
| ПАРАГВАЙ,общий | 595 | 7 |
| ПАРАГВАЙ,мобильный | 595- 9 | 9 |
| ПЕРУ,общий | 51 | 15 |
| ПЕРУ,ЛИМА | 51-1 | 3 |
| ПОЛИНЕЗИЯ (ФРАНЦ),общий | 689 | 22 |
| ПОЛЬША,общий | 48 | 3 |
| ПОЛЬША,премиум | 48- 30,70,720,80,8811,2219 | 20 |
| ПОЛЬША,мобильный | 48- 50,51,53,60,72,78 | 6
|
| ПОЛЬША,мобильный,премиум | 48- 660,690,79,88 | 14 |
| ПОРТУГАЛИЯ,общий | 351 | 3 |
| ПОРТУГАЛИЯ,мобильный | 351-169,189,6,9 | 6
|
| ПУЭРТО-РИКО | 1787, 1939 | 3 |
| РЕЮНЬОН,общий | 262 | 20 |
| РУАНДА,общий | 250 | 10 |
| РУМЫНИЯ,общий | 40 | 3 |
| РУМЫНИЯ,мобильный | 40- 7,9 | 9 |
| САЛЬВАДОР,общий | 503 | 17 |
| САМОА (США) | 1684 | 12 |
| САН-МАРИНО,общий | 378 | 18 |
| САН-ТОМЕ И ПРИНСИПИ,общий | 239 | 70 |
| САУДОВСКАЯ АРАВИЯ,общий | 966 | 11 |
| СВАЗИЛЕНД,общий | 268 | 14 |
| СВ.ЕЛЕНЫ ОСТРОВ | 290 | 70 |
| СЕЙШЕЛЬСКИЕ О-ВА,общий | 248 | 9 |
| СЕН ПЬЕР И МИКЕЛОН,общий | 508 | 30 |
| СЕНЕГАЛ,общий | 221 | 18 |
| СЕНТ-ВИНСЕНТ И ГРЕНАДИНЫ | 1784 | 20 |
| СЕНТ-КИТС И НЕВИС | 1869 | 20 |
| СЕНТ-ЛЮСИЯ О-ОВ | 1758 | 18 |
| СЕРБИЯ,общий | 381 | 6 |
| СЕРБИЯ,мобильный | 381-6 | 16 |
| СИНГАПУР,общий | 65 | 3 |
| СИРИЯ,общий | 963 | 12 |
| СЛОВАКИЯ,общий | 421 | 3 |
| СЛОВАКИЯ,мобильный | 421-9 | 15 |
| СЛОВЕНИЯ,общий | 386 | 6 |
| СЛОВЕНИЯ,мобильный | 386- 20,21,30,31,40,41,43,49, 50,51,60,61,64,70,71,9814 | 22 |
| СОЛОМОНОВЫ О-ВА,общий | 677 | 70 |
| СОМАЛИ,общий | 252 | 40 |
| СУДАН,общий | 249 | 12 |
| СУРИНАМ,общий | 597 | 14 |
| СЬЕРА-ЛЕОНЕ,общий | 232 | 30 |
| США/КАНАДА,общий | 1 | 2,5 |
| США, АЛЯСКА | 1-907 | 4 |
| ТАДЖИКИСТАН,общий | 992 | 8 |
| ТАИЛАНД,общий | 66 | 3 |
| ТАИЛАНД,мобильный | 66-8 | 4 |
| ТАЙВАНЬ,общий | 886 | 3 |
| ТАЙВАНЬ,мобильный | 886- 6,7,9 | 7 |
| ТАНЗАНИЯ,общий | 255 | 18 |
| ТЕРК И КАЙКОС | 1649 | 18 |
| ТИМОР ВОСТОЧНЫЙ,общий | 670 | 85 |
| ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН,прочие | 6 | 70 |
| ТОГО,общий | 228 | 20 |
| ТОНГА,общий | 676 | 30 |
| ТРИНИДАД И ТОБАГО | 1868 | 9 |
| ТУНИС,общий | 216 | 22 |
| ТУРКМЕНИСТАН,общий | 993 | 8 |
| ТУРЦИЯ,общий | 90 | 3 |
| ТУРЦИЯ,мобильный | 90-5 | 5 |
| ТУРЦИЯ, Северный Кипр, общий | 90-392 | 6 |
| ТУРЦИЯ, Северный Кипр, мобильный | 90- 542, 533 | 10 |
| УГАНДА,общий | 256 | 12 |
| УЗБЕКИСТАН,общий | 998 | 5 |
| УКРАИНА,общий | 380 | 6 |
| УКРАИНА,мобильный | 380- 39,50,63,66,67,68,9 | 9 |
| УОЛЛИС И ФУТУНА (О-ВА),общий | 681 | 40 |
| УРУГВАЙ,общий | 598 | 6 |
| УРУГВАЙ,мобильный | 598-9 | 17 |
| ФАРЕРСКИЕ О-ВА,общий | 298 | 14 |
| ФИДЖИ,общий | 679 | 20 |
| ФИЛИППИНЫ,общий | 63 | 10 |
| ФИЛИППИНЫ,мобильный | 63-9 | 12 |
| ФИНЛЯНДИЯ,общий | 358 | 5 |
| ФИНЛЯНДИЯ,мобильный | 358- 4,5 | 9 |
| ФОЛКЛЕНДСКИЕ ОСТРОВА,общий | 500 | 40 |
| ФРАНЦИЯ,общий | 33 | 3 |
| ФРАНЦИЯ,мобильный | 33- 6, 7 | 6 |
| ФРАНЦИЯ, премиум Глобалстар | 33- 6380, 6400 | 25 |
| ФРАНЦУЗСКАЯ ГВИАНА,общий | 594 | 23 |
| ХОРВАТИЯ,общий | 385 | 3 |
| ХОРВАТИЯ,мобильный | 385-9 | 15 |
| ЦЕНТР.АФРИК.РЕСП.,общий | 236 | 30 |
| ЧАД,общий | 235 | 15 |
| ЧЕРНОГОРИЯ,общий | 382 | 10 |
| ЧЕРНОГОРИЯ,мобильный | 382-6 | 21 |
| ЧЕХИЯ,общий | 420 | 3 |
| ЧЕХИЯ,мобильный | 420- 1188,60,71,72,73,77,93,96 | 10 |
| ЧИЛИ,общий | 56 | 4 |
| ЧИЛИ,мобильный | 56- 8,9 | 12 |
| ШВЕЙЦАРИЯ,общий | 41 | 5 |
| ШВЕЙЦАРИЯ,мобильный | 41- 7 | 15 |
| ШВЕЙЦАРИЯ,премиум | 41-860 | 15 |
| ШВЕЦИЯ,общий | 46 | 3 |
| ШВЕЦИЯ,мобильный | 46- 252,254,376,518,519, 67,70,71,72,73,76 | 6 |
| ШВЕЦИЯ,персональный | 46-74 | 750 |
| ШРИ-ЛАНКА,общий | 94 | 10 |
| ЭКВАДОР,общий | 593 | 15 |
| ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ,общий | 240 | 20 |
| ЭРИТРИЯ,общий | 291 | 22 |
| ЭСТОНИЯ,общий | 372 | 3 |
| ЭСТОНИЯ,мобильный | 372- 5,81,82 | 20 |
| ЭСТОНИЯ,специальный | 372-70 | 20 |
| ЭФИОПИЯ,общий | 251 | 20 |
| ЮАР,общий | 27 | 4 |
| ЮАР,Науру | 27- 4 | 4 |
| ЮАР,мобильный | 27- 7,8 | 12 |
| ЯМАЙКА | 1876 | 20 |
| ЯПОНИЯ,общий | 81 | 3 |
| ЯПОНИЯ,мобильный | 81- 70,80,90 | 10 |
| Защитный интервал 3 сек. Тарификация поминутная, неполные минуты округляются до полных. |
|