|
|
IP-телефония - междугородние разговоры
Звонки SIP по трем направлениям за 5 копеек в минуту
Каждый день новые направления - следите за анонсом !
|
Базовые тарифы S-TEL
приведены по состоянию на 01.04.2012
| Правила набора
8-код-номер
| Цена за 1 минуту разговора
|
|
Направление
|
Код
|
SIP, телефон доступа, карта
|
|
АБАКАН (ХАКАСИЯ)
|
390-2
|
1,5
|
| АДЫГЕЯ | 877 | 3 |
| АЛЬМЕТЬЕВСК (ТАТАРСТАН) | 855-3 | 1,25 |
| АЛТАЙСКИЙ КРАЙ | 385 | 3 |
| АМУРСКАЯ ОБЛ | 416 | 3 |
| АНАДЫРЬ (ЧУКОТКА) | 427-2 | 3
|
| АНАПА (КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ) | 861-33 | 1,5
|
| АНГАРСК (ИРКУТСКАЯ ОБЛ) | 395- 55,56,59 | 1,5
|
| АРХАНГЕЛЬСК | 818-2 | 2 |
| АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛ | 818 | 3 |
| АСТРАХАНЬ | 851-2 | 1,25 |
| АСТРАХАНСКАЯ ОБЛ | 851 | 3 |
| АЧИНСК (КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ) | 391-51 | 1,75
|
| БАРНАУЛ | 385-2 |
1
|
| БАШКОРТОСТАН | 347 | 3 |
| БЕЛГОРОД | 472-2 | 1,25 |
| БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ | 472 | 3
|
| БИЙСК (АЛТАЙСКИЙ КРАЙ) | 385-4 | 1,5 |
| БИРОБИДЖАН (ЕВРЕЙСКАЯ) | 426-2 | 1,25 |
| БЛАГОВЕЩЕНСК (АМУРСКАЯ ОБЛ) | 416- 2 | 2 |
| БРАТСК (ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ) | 395- 31,32,33,34 | 1,25 |
| БРЯНСК | 483-2 | 1,5 |
| БРЯНСКАЯ ОБЛ | 483 | 3 |
| БУРЯТИЯ | 301 | 3 |
| ВЛАДИВОСТОК | 423-2 | 1,25 |
| ВЛАДИКАВКАЗ (СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ) | 867-2 | 1,25 |
| ВЛАДИМИР | 492-2 | 2,5 |
| ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛ | 492 | 3 |
| ВОЛГОГРАД | 844-2 |
1
|
| ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛ | 844 | 3 |
| ВОЛЖСКИЙ (ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛ) | 844-3 | 1,75 |
| ВОЛОГДА | 817-2 | 1,75 |
| ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛ | 817 | 3 |
| ВОРКУТА (КОМИ) | 821-51 | 3 |
| ВОРОНЕЖ | 473-2 | 1,75 |
| ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ | 473 | 3,5 |
| ГЕЛЕНДЖИК (КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ) | 861- 41 | 1,75
|
| ГОРНЫЙ АЛТАЙ | 388 | 3 |
| ГОРНО-АЛТАЙСК | 388-2 | 2 |
| ГРОЗНЫЙ (ЧЕЧНЯ) | 871-2 | 2 |
| ДАГЕСТАН | 872 | 3
|
| ДИМИТРОВГРАД (УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛ) | 842- 35 | 1,75 |
| ЕВРЕЙСКАЯ АО | 426 | 3 |
| ЕКАТЕРИНБУРГ | 343- 2,3 | 1,25 |
| ЕСЕНТУКИ (СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ) | 879-34 | 1,75
|
| ИВАНОВО | 493-2 | 2 |
| ИВАНОВСКАЯ ОБЛ | 493 | 3 |
| ИЖЕВСК (УДМУРТИЯ) | 341-2 | 1,5 |
| ИНГУШЕТИЯ | 873 | 3 |
| ИРКУТСК | 395-2 | 1 |
| ИРКУТСКАЯ ОБЛ | 395 | 3 |
| ЙОШКАР-ОЛА (МАРИЙ ЭЛ) | 836-2 | 1,75 |
| КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ | 866 | 3 |
| КАЗАНЬ (ТАТАРСТАН) | 843- 2,5 | 1 |
| КАЛИНИНГРАД | 401-2 | 1,5
|
| КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛ | 401 | 3 |
| КАЛМЫКИЯ | 847 | 3 |
| КАЛУГА | 484-2 | 2 |
| КАЛУЖСКАЯ ОБЛ | 484 | 3 |
| КАМЧАТСКАЯ ОБЛ. | 415 | 3 |
| КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕСИЯ | 878 | 3 |
| КАРЕЛИЯ | 814 | 3
|
| КЕМЕРОВО | 384-2 | 1,5 |
| КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛ | 384 | 3 |
| КИРОВ | 833-2 | 1,5 |
| КИРОВСКАЯ ОБЛ | 833 | 3 |
| КОДИНСК (КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ) | 391-43 | 2 |
| КОМИ АО | 821 | 3 |
| КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ (ХАБАРОВСКИЙ) | 421- 71,72,75 | 1,75 |
| КОСТРОМА | 494-2 | 2,5 |
| КОСТРОМСКАЯ ОБЛ | 494 | 3 |
| КРАСНОДАР | 861-2 | 1,25 |
| КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | 861 | 3 |
| КРАСНОЯРСК | 391-2 | 1 |
| КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | 391 | 3 |
| КУРГАН | 352-2 | 1,25 |
| КУРГАНСКАЯ ОБЛ | 352 | 3 |
| КУРСК | 471-2 | 1,5 |
| КУРСКАЯ ОБЛ | 471 | 3 |
| КЫЗЫЛ (ТЫВА) | 394-2 | 3,5 |
| ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ. | 813 | 3
|
| ЛИПЕЦК | 474-2 | 2,5 |
| ЛИПЕЦКАЯ ОБЛ | 474 | 3 |
| Локальные сети | 097, 249,
478, 497,
50, 51, 54 | 45 |
| Локальные 800 | 800 | 0,6 |
| Локальные 809 | 809 | 45 |
| Локальные, АСВТ | 997- 1,6 | 2 |
| Локальные, ГЛОБАЛСТАР | 954 | 45 |
| Локальные, ГАЗТЕЛЕКОМ | 477 | 2 |
| Локальные услуги ИСС | 802- 333, 555
803- 100, 200, 333
804- 333
805- 333, 500, 555
807- 500
809- 333
| 0,6 |
| МОБИЛЬНЫЕ сети, общий | 9xx-xxx-xxxx | 3
|
| МАГАДАН | 413-2 | 1,25 |
| МАГАДАНСКАЯ ОБЛ | 413 | 3 |
| МАЙКОП (АДЫГЕЯ) | 877-2 | 1,75
|
| МАРИЙ ЭЛ | 836 | 3 |
| МАХАЧКАЛА (ДАГЕСТАН) | 872-2 | 1,25 |
| МЕЖДУРЕЧЕНСК (КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛ) | 384-75 | 1,75
|
| МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ (СТАВРОПОЛЬСКИЙ) | 879-22 | 2 |
| МОРДОВИЯ | 834 | 3 |
| МОСКВА | 495, 498, 499 | 1,25 |
| МОСКОВСКАЯ ОБЛ | 496 | 3
|
| МУРМАНСК | 815-2 | 2 |
| МУРМАНСКАЯ ОБЛ | 815 | 3 |
| НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, город (ТАТАРСТАН) | 855-2 | 1,25 |
| НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, регион (ТАТАРСТАН) | 855 | 3 |
| НАЗРАНЬ (ИНГУШЕТИЯ) | 873-2 | 2 |
| НАЛЬЧИК (КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ) | 866-2 | 1,75
|
| НАХОДКА (ПРИМОРСКИЙ КРАЙ) | 423-6 | 2 |
| НЕФТЕЮГАНСК (ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ) | 346-32 | 2,5 |
| НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ | 831 | 3 |
| НИЖНИЙ НОВГОРОД | 831- 2, 41, 43, 46 | 1,25 |
| НИЖНИЙ ТАГИЛ (СВЕРДЛОВСКАЯ) | 343- 52,53,54,59 | 1,5 |
| НОВГОРОД ВЕЛИКИЙ | 816-2 | 2,5 |
| НОВГОРОДСКАЯ ОБЛ | 816 |
3
|
| НОВОКУЗНЕЦК (КЕМЕРОВСКАЯ) | 384-3 | 1,25 |
| НОВОРОССИЙСК (КРАСНОДАРСКИЙ) | 861-7 | 1,5
|
| НОВОСИБИРСК | 383- 2,3 | 1 |
| НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛ | 383 | 3 |
| ОМСК | 381-2 | 1,25 |
| ОМСКАЯ ОБЛ | 381 | 3 |
| ОРЕЛ | 486-2 | 2 |
| ОРЕНБУРГ | 353-2 | 1,25 |
| ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛ | 353 | 3 |
| ОРЛОВСКАЯ ОБЛ | 486 | 3 |
| ПЕНЗА | 841-2 |
1,75
|
| ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛ | 841 | 3 |
| ПЕРМСКАЯ ОБЛ | 342 | 3 |
| ПЕРМЬ | 342-2 |
1,25
|
| ПРИМОРСКИЙ КРАЙ | 423 | 3 |
| ПЕТРОЗАВОДСК (КАРЕЛИЯ) | 814-2 | 2 |
| ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ | 415-2 | 1,25 |
| ПСКОВ | 811-2 | 1,75
|
| ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 811 | 3 |
| ПЯТИГОРСК регион (СТАВРОПОЛЬСКИЙ) | 879 | 3 |
| ПЯТИГОРСК город (СТАВРОПОЛЬСКИЙ) | 879-33 | 1,75
|
| РОСТОВ-НА-ДОНУ | 863- 2,3 | 1 |
| РОСТОВСКАЯ ОБЛ | 863 | 3 |
| РУБЦОВСК (АЛТАЙСКИЙ КРАЙ) | 385- 57 | 1,75
|
| РЯЗАНЬ | 491-2 | 2,5 |
| РЯЗАНСКАЯ ОБЛ | 491 | 3 |
| САЛЕХАРД (ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АО) | 349- 2 | 2,5 |
| САМАРА | 846- 2,3,9 | 1,25 |
| САМАРСКАЯ ОБЛ | 846 | 3 |
| САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 812 | 1,25 |
| САРАНСК (МОРДОВИЯ) | 834-2 | 2,5 |
| САРАТОВ | 845-2 | 1,5 |
| САРАТОВСКАЯ ОБЛ | 845 | 3 |
| САХАЛИНСКАЯ ОБЛ | 424 | 3 |
| СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ | 343 | 3 |
| СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ | 867 | 3 |
| СЕВЕРОДВИНСК (АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛ) | 818- 42, 45 | 2,5 |
| СЕВЕРСК (ТОМСКАЯ ОБЛ) | 382-3 | 1,5 |
| СМОЛЕНСК | 481-2 | 1,75
|
| СМОЛЕНСКАЯ ОБЛ | 481 | 3 |
| СОЧИ регион | 862 | 3
|
| СОЧИ город | 862-2 | 1,25 |
| СТАВРОПОЛЬ | 865-2 | 1,25 |
| СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ | 865 | 3
|
| СУРГУТ (ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ) | 346-2 | 1,5 |
| СЫКТЫВКАР (КОМИ) | 821-2 | 3 |
| ТАГАНРОГ (РОСТОВСКАЯ ОБЛ) | 863- 43, 44, 46 | 2 |
| ТАМБОВ | 475-2 | 2 |
| ТАМБОВСКАЯ ОБЛ | 475 | 3 |
| ТАТАРСТАН | 843 | 3 |
| ТВЕРЬ | 482-2 | 1,25 |
| ТВЕРСКАЯ ОБЛ | 482 | 3 |
| ТОЛЬЯТТИ регион | 848 | 3 |
| ТОЛЬЯТТИ город | 848-2 | 1 |
| ТОМСК | 382-2 | 1,25 |
| ТОМСКАЯ ОБЛ | 382 | 3 |
| ТУАПСЕ (КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ) | 861- 67 | 1,5
|
| ТУЛА | 487-2 | 1,5 |
| ТУЛЬСКАЯ ОБЛ | 487 | 3 |
| ТУРУХАНСК (КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ) | 391-90 | 2 |
| ТЫВА | 394 | 3 |
| ТЮМЕНСКАЯ ОБЛ | 345 | 3 |
| ТЮМЕНЬ | 345-2 | 1,25 |
| УДМУРТИЯ | 341 | 3 |
| УЛАН-УДЭ | 301-2 | 1,25 |
| УЛЬЯНОВСК | 842-2 | 1,25 |
| УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛ | 842 | 3 |
| УФА (БАШКОРТОСТАН) | 347-2 | 1,75
|
| УХТА (КОМИ) | 821-67 | 3 |
| ХАБАРОВСК | 421-2 | 1,25 |
| ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ | 421 | 3 |
| ХАКАСИЯ | 390 | 3 |
| ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АО | 346 | 3 |
| ЧЕБОКСАРЫ (ЧУВАШИЯ) | 835-2 | 1,5 |
| ЧЕЛЯБИНСК | 351- 2,7 | 1,25 |
| ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ | 351 | 3 |
| ЧЕРЕПОВЕЦ (ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛ) | 820 | 2 |
| ЧЕРКЕСК (КАКРЧАЕВО-ЧЕРКЕСИЯ) | 878-2 | 2,5 |
| ЧЕЧНЯ | 871 | 3 |
| ЧИТА | 302-2 | 1,25 |
| ЧИТИНСКАЯ ОБЛ | 302 | 3 |
| ЧУВАШИЯ | 835 | 3 |
| ЧУКОТКА | 427 | 3
|
| ЭЛИСТА (КАЛМЫКИЯ) | 847-2 | 2,5 |
| ЭНГЕЛЬС (САРАТОВСКАЯ ОБЛ) | 845- 35, 37, 39 | 2 |
| ЮРГА (КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛ) | 384- 51 | 1,75
|
| ЮЖНО-САХАЛИНСК | 424-2 | 1,25 |
| ЯКУТИЯ (САХА) | 411 | 3
|
| ЯКУТСК | 411-2 | 3 |
| ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АО | 349 | 3 |
| ЯРОСЛАВЛЬ | 485-2 | 2,5 |
| ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ | 485 | 3 |
| РОССИЯ, прочие не указанные выше направления | | 3
|
Защитный интервал 3 сек. Тарификация поминутная, неполные минуты округляются до полных.
Тарифы приведены в условных минутах, 1 условная минута равна 1 рублю, включая НДС.
|
|